Daikin StarLigue - tabele 2026/2027
Sezon zasadniczy
Reklama
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 56 | 20 | 4 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 53 | 9 | 4 | ||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 53 | 4 | 4 | ||
4 | ![]() Caen Handball CAE | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 | 2 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 61 | 3 | 2 | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 70 | -8 | 2 | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 2 | ||
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 66 | -1 | 2 | ||
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 61 | -4 | 2 | ||
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 71 | -14 | 2 | ||
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 59 | -3 | 0 | ||
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 52 | -3 | 0 | ||
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 65 | -4 | 0 | ||
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 64 | -8 | 0 | ||
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 73 | -15 | 0 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)