Liqui Moly StarLigue - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 24 | 1 | 0 | 869 | 708 | 161 | 49 | ||||
| 2 | 25 | 22 | 3 | 0 | 899 | 748 | 151 | 47 | ||||
| 3 | 25 | 17 | 1 | 7 | 845 | 751 | 94 | 35 | ||||
| 4 | 25 | 16 | 2 | 7 | 823 | 789 | 34 | 34 | ||||
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 772 | 754 | 18 | 30 | ||||
| 6 | 25 | 12 | 2 | 11 | 814 | 811 | 3 | 26 | ||||
| 7 | 24 | 12 | 1 | 11 | 753 | 770 | -17 | 25 | ||||
| 8 | 25 | 11 | 3 | 11 | 744 | 731 | 13 | 25 | ||||
| 9 | 24 | 12 | 1 | 11 | 714 | 713 | 1 | 25 | ||||
| 10 | 25 | 11 | 1 | 13 | 787 | 784 | 3 | 23 | ||||
| 11 | 24 | 9 | 1 | 14 | 712 | 735 | -23 | 19 | ||||
| 12 | 24 | 5 | 2 | 17 | 642 | 742 | -100 | 12 | ||||
| 13 | 25 | 5 | 2 | 18 | 715 | 805 | -90 | 12 | ||||
| 14 | 25 | 5 | 1 | 19 | 719 | 790 | -71 | 11 | ||||
| 15 | 25 | 5 | 1 | 19 | 700 | 814 | -114 | 11 | ||||
| 16 | 24 | 4 | 2 | 18 | 722 | 785 | -63 | 10 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)