Liqui Moly StarLigue - Tabela
Liqui Moly StarLigue / Sezon zasadniczy
Salle Pierre de Coubertin / 21.09.2025
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 351 | 282 | 69 | 20 | ||||
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 380 | 306 | 74 | 18 | ||||
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 328 | 281 | 47 | 17 | ||||
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 342 | 317 | 25 | 15 | ||||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 321 | 306 | 15 | 12 | ||||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 314 | 316 | -2 | 11 | ||||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 312 | 323 | -11 | 10 | ||||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 290 | 291 | -1 | 9 | ||||
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 289 | 300 | -11 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 288 | 304 | -16 | 8 | ||||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 268 | 267 | 1 | 8 | ||||
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 274 | 302 | -28 | 6 | ||||
| 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 286 | 318 | -32 | 6 | ||||
| 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 289 | 319 | -30 | 4 | ||||
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 282 | 327 | -45 | 3 | ||||
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 276 | 331 | -55 | 3 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)