Liqui Moly StarLigue - Tabela
Liqui Moly StarLigue / Sezon zasadniczy
Palais des Sports André Brouat / 03.10.2025
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 312 | 253 | 59 | 18 | ||||
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 299 | 251 | 48 | 17 | ||||
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 340 | 279 | 61 | 16 | ||||
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 342 | 317 | 25 | 15 | ||||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 321 | 306 | 15 | 12 | ||||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 314 | 316 | -2 | 11 | ||||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 312 | 323 | -11 | 10 | ||||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 290 | 291 | -1 | 9 | ||||
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 289 | 300 | -11 | 8 | ||||
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 268 | 267 | 1 | 8 | ||||
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 274 | 302 | -28 | 6 | ||||
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 259 | 278 | -19 | 6 | ||||
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 258 | 275 | -17 | 6 | ||||
| 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 289 | 319 | -30 | 4 | ||||
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 282 | 327 | -45 | 3 | ||||
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 247 | 292 | -45 | 3 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)