Liqui Moly StarLigue - tabele 2022/2023
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 27 | 0 | 3 | 1074 | 899 | 175 | 54 | ||
2 | 30 | 26 | 0 | 4 | 949 | 833 | 116 | 52 | ||
3 | 30 | 24 | 2 | 4 | 1024 | 864 | 160 | 50 | ||
4 | 30 | 20 | 2 | 8 | 931 | 870 | 61 | 42 | ||
5 | 30 | 20 | 1 | 9 | 959 | 901 | 58 | 41 | ||
6 | 30 | 17 | 3 | 10 | 978 | 923 | 55 | 37 | ||
7 | 30 | 13 | 0 | 17 | 926 | 930 | -4 | 26 | ||
8 | 30 | 12 | 2 | 16 | 901 | 978 | -77 | 26 | ||
9 | 30 | 11 | 3 | 16 | 806 | 828 | -22 | 25 | ||
10 | 30 | 11 | 3 | 16 | 909 | 945 | -36 | 25 | ||
11 | 30 | 11 | 2 | 17 | 874 | 922 | -48 | 24 | ||
12 | 30 | 7 | 4 | 19 | 881 | 961 | -80 | 18 | ||
13 | 30 | 8 | 2 | 20 | 876 | 918 | -42 | 18 | ||
14 | 30 | 7 | 2 | 21 | 905 | 1014 | -109 | 16 | ||
15 | 30 | 5 | 4 | 21 | 911 | 992 | -81 | 14 | ||
16 | 30 | 5 | 2 | 23 | 832 | 958 | -126 | 12 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)