Liga Nexus Energía Asobal - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1204 | 799 | 405 | 60 | ||||
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 950 | 892 | 58 | 43 | ||||
| 3 | 30 | 21 | 1 | 8 | 952 | 897 | 55 | 43 | ||||
| 4 | 30 | 20 | 2 | 8 | 960 | 902 | 58 | 42 | ||||
| 5 | 30 | 19 | 3 | 8 | 950 | 889 | 61 | 41 | ||||
| 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 871 | 882 | -11 | 33 | ||||
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 918 | 928 | -10 | 31 | ||||
| 8 | 30 | 12 | 3 | 15 | 874 | 929 | -55 | 27 | ||||
| 9 | 30 | 12 | 2 | 16 | 912 | 945 | -33 | 26 | ||||
| 10 | 30 | 11 | 1 | 18 | 866 | 909 | -43 | 23 | ||||
| 11 | 30 | 10 | 3 | 17 | 851 | 921 | -70 | 23 | ||||
| 12 | 30 | 10 | 2 | 18 | 838 | 895 | -57 | 22 | ||||
| 13 | 30 | 8 | 3 | 19 | 842 | 916 | -74 | 19 | ||||
| 14 | 30 | 9 | 1 | 20 | 881 | 948 | -67 | 19 | ||||
| 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | 880 | 981 | -101 | 17 | ||||
| 16 | 30 | 4 | 3 | 23 | 877 | 993 | -116 | 11 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)