Vodacom Premier League - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 35 | 19 | 16 | 45 | |||||
| 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 21 | 10 | 43 | |||||
| 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 13 | 29 | 42 | |||||
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 | 41 | |||||
| 5 | 22 | 11 | 7 | 4 | 31 | 17 | 14 | 40 | |||||
| 6 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 22 | 14 | 38 | |||||
| 7 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 21 | 10 | 38 | |||||
| 8 | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 20 | 12 | 36 | |||||
| 9 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 18 | 7 | 34 | |||||
| 10 | 22 | 5 | 11 | 6 | 23 | 19 | 4 | 26 | |||||
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 12 | 25 | -13 | 20 | |||||
| 12 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 34 | -16 | 18 | |||||
| 13 | 22 | 2 | 9 | 11 | 10 | 29 | -19 | 15 | |||||
| 14 | 22 | 1 | 10 | 11 | 19 | 41 | -22 | 13 | |||||
| 15 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 42 | -29 | 13 | |||||
| 16 | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | 43 | -30 | 11 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123958.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116009.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118117.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116011.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116010.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121754.png)