Tunezyjska Ligue 1 - strzelcy 2023/2024
| Zawodnicy | G | A | W | MIN | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | -- | 18 | 1564 | 1 | |
2 | 10 | -- | 16 | 1085 | 0 | |
3 | 10 | -- | 12 | 985 | 1 | |
4 | 8 | -- | 21 | 1485 | 1 | |
5 | 6 | -- | 26 | 2137 | 0 | |
6 | 6 | -- | 22 | 1692 | 2 | |
7 | 6 | -- | 24 | 1681 | 0 | |
8 | 6 | -- | 18 | 1237 | 0 | |
9 | 5 | -- | 23 | 1948 | 0 | |
10 | 5 | -- | 21 | 1813 | 0 | |
11 | 5 | -- | 20 | 1756 | 4 | |
12 | 5 | -- | 19 | 1690 | 4 | |
13 | 5 | -- | 19 | 1617 | 1 | |
14 | 5 | -- | 22 | 1333 | 3 | |
15 | 5 | -- | 18 | 1123 | 0 | |
16 | 4 | -- | 27 | 2043 | 0 | |
17 | 4 | -- | 24 | 1769 | 0 | |
18 | 4 | -- | 23 | 1578 | 1 | |
19 | 4 | -- | 22 | 1454 | 0 | |
20 | 4 | -- | 16 | 1440 | 3 | |
21 | 4 | -- | 15 | 1183 | 0 | |
22 | 4 | -- | 18 | 991 | 0 | |
23 | 4 | -- | 18 | 733 | 0 | |
24 | 3 | -- | 22 | 1892 | 2 | |
25 | 3 | -- | 22 | 1875 | 0 | |
26 | 3 | -- | 23 | 1566 | 0 | |
27 | 3 | -- | 19 | 1533 | 0 | |
28 | 3 | -- | 16 | 1320 | 0 | |
29 | 3 | -- | 18 | 1309 | 0 | |
30 | 3 | -- | 18 | 1181 | 0 | |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2246.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2235.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/7332.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/6991.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4364.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4349.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4375.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/9598.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/6655.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1530389.jpg)