Super Ligue - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 32 | 15 | 17 | 43 | |||||
| 2 | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 | 10 | 19 | 39 | |||||
| 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 35 | 17 | 18 | 38 | |||||
| 4 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 15 | 12 | 37 | |||||
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 | 36 | |||||
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 15 | 3 | 31 | |||||
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 19 | 2 | 29 | |||||
| 8 | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 33 | -8 | 27 | |||||
| 9 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 25 | |||||
| 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 11 | 13 | -2 | 22 | |||||
| 11 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 | |||||
| 12 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 26 | -2 | 21 | |||||
| 13 | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | -7 | 18 | |||||
| 14 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 | 18 | |||||
| 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 34 | -19 | 15 | |||||
| 16 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 34 | -19 | 13 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117454.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117455.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117029.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117036.png)