Super Ligue - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 24 | 5 | 19 | 35 | |||||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 32 | |||||
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 32 | |||||
| 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 26 | 12 | 14 | 31 | |||||
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 27 | |||||
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 23 | |||||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | 22 | |||||
| 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 | |||||
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 19 | |||||
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 19 | |||||
| 11 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | -3 | 18 | |||||
| 12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 29 | -13 | 17 | |||||
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 21 | -3 | 15 | |||||
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 | |||||
| 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 25 | -15 | 13 | |||||
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 | 10 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117455.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117454.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117029.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117036.png)