Primus League - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 5 | 0 | 50 | 17 | 33 | 59 | |||||
| 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 27 | 13 | 14 | 46 | |||||
| 3 | 23 | 13 | 5 | 5 | 40 | 19 | 21 | 44 | |||||
| 4 | 23 | 12 | 8 | 3 | 33 | 17 | 16 | 44 | |||||
| 5 | 23 | 12 | 2 | 9 | 34 | 25 | 9 | 38 | |||||
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 19 | 14 | 36 | |||||
| 7 | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 21 | 13 | 36 | |||||
| 8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 25 | 1 | 34 | |||||
| 9 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 2 | 31 | |||||
| 10 | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 37 | -8 | 25 | |||||
| 11 | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 31 | -8 | 25 | |||||
| 12 | 23 | 5 | 8 | 10 | 21 | 26 | -5 | 23 | |||||
| 13 | 23 | 5 | 8 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 | |||||
| 14 | 23 | 4 | 5 | 14 | 22 | 48 | -26 | 17 | |||||
| 15 | 23 | 2 | 9 | 12 | 11 | 42 | -31 | 15 | |||||
| 16 | 23 | 1 | 4 | 18 | 16 | 55 | -39 | 7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121855.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122431.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104996.png)