LPF Primera División - tabele 2026
Reklama
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 18 | 18 | 33 | |||
2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 24 | |||
3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 | 22 | |||
4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 17 | 6 | 21 | |||
5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 | |||
6 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | -8 | 15 | |||
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 19 | 10 | 29 | |||
2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 | 23 | 4 | 24 | |||
3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | 23 | |||
4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 17 | |||
5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 38 | -22 | 11 | |||
6 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 | |||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115163.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115162.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/126543.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115160.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115167.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115165.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115161.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120713.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115166.png)