| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 15 | 16 | 31 | |||
2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 20 | 12 | 31 | |||
3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | 30 | |||
4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 29 | |||
5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 26 | |||
6 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 20 | |||
7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 19 | |||
8 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 | 15 | |||
9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 32 | -12 | 13 | |||
10 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | 11 | |||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/107286.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114534.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125356.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100328.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/107288.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/107287.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115149.png)