Liga Libańska - strzelcy 2025/2026
| Zawodnicy | G | A | W | MIN | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | -- | 21 | 1369 | 1 | |
2 | 11 | -- | 21 | 1507 | 0 | |
3 | 10 | -- | 22 | 1541 | 1 | |
4 | 10 | -- | 21 | 1317 | 0 | |
5 | 9 | -- | 19 | 1400 | 0 | |
6 | 8 | -- | 20 | 1447 | 2 | |
7 | 8 | -- | 3 | 180 | 1 | |
8 | 7 | -- | 21 | 673 | 0 | |
9 | 6 | -- | 20 | 1642 | 0 | |
10 | 6 | -- | 23 | 1554 | 0 | |
11 | 6 | -- | 19 | 1484 | 0 | |
12 | 6 | -- | 13 | 1028 | 0 | |
13 | 5 | -- | 21 | 1620 | 1 | |
14 | 5 | -- | 24 | 1505 | 0 | |
15 | 5 | -- | 16 | 1229 | 0 | |
16 | 5 | -- | 12 | 784 | 0 | |
17 | 5 | -- | 18 | 606 | 0 | |
18 | 5 | -- | 12 | 221 | 0 | |
19 | 4 | -- | 22 | 1334 | 0 | |
20 | 4 | -- | 17 | 1230 | 0 | |
21 | 4 | -- | 14 | 1173 | 0 | |
22 | 4 | -- | 22 | 1155 | 0 | |
23 | 4 | -- | 21 | 954 | 0 | |
24 | 4 | -- | 16 | 694 | 0 | |
25 | 4 | -- | 20 | 686 | 0 | |
26 | 4 | -- | 21 | 680 | 0 | |
27 | 4 | -- | 9 | 349 | 0 | |
28 | 3 | -- | 17 | 1428 | 2 | |
29 | 3 | -- | 22 | 1240 | 0 | |
30 | 3 | -- | 17 | 1181 | 0 | |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2243.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/7332.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4356.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4352.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4375.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4339.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4364.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4349.png)