Liga FUTVE Triunfobet - grupy 2026
Reklama
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |||
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |||
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | |||
2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |||
3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |||
4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |||
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | |||
2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | |||
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | |||
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | |||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123059.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104178.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117817.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117308.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115171.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121181.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104316.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105702.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115173.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104124.png)