Jamaica Premier League - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 8 | 7 | 75 | 37 | 38 | 71 | |||||
| 2 | 35 | 16 | 14 | 5 | 55 | 21 | 34 | 62 | |||||
| 3 | 35 | 15 | 14 | 6 | 48 | 32 | 16 | 59 | |||||
| 4 | 35 | 17 | 8 | 10 | 42 | 28 | 14 | 59 | |||||
| 5 | 36 | 13 | 17 | 6 | 48 | 31 | 17 | 56 | |||||
| 6 | 35 | 16 | 4 | 15 | 50 | 38 | 12 | 52 | |||||
| 7 | 35 | 13 | 7 | 15 | 32 | 40 | -8 | 46 | |||||
| 8 | 35 | 12 | 9 | 14 | 36 | 43 | -7 | 45 | |||||
| 9 | 35 | 12 | 8 | 15 | 47 | 42 | 5 | 44 | |||||
| 10 | 36 | 11 | 11 | 14 | 36 | 49 | -13 | 44 | |||||
| 11 | 36 | 7 | 15 | 14 | 41 | 46 | -5 | 36 | |||||
| 12 | 35 | 7 | 14 | 14 | 36 | 51 | -15 | 35 | |||||
| 13 | 35 | 7 | 12 | 16 | 47 | 64 | -17 | 33 | |||||
| 14 | 35 | 7 | 5 | 23 | 23 | 94 | -71 | 26 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103143.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123372.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103144.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115096.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120153.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123371.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103311.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115097.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123913.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103142.png)