Jamaica Premier League - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 8 | 7 | 75 | 37 | 38 | 71 | |||||
| 2 | 36 | 17 | 14 | 5 | 60 | 23 | 37 | 65 | |||||
| 3 | 36 | 16 | 14 | 6 | 49 | 32 | 17 | 62 | |||||
| 4 | 36 | 17 | 8 | 11 | 43 | 30 | 13 | 59 | |||||
| 5 | 36 | 13 | 17 | 6 | 48 | 31 | 17 | 56 | |||||
| 6 | 36 | 16 | 4 | 16 | 51 | 40 | 11 | 52 | |||||
| 7 | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 | 43 | -3 | 48 | |||||
| 8 | 36 | 13 | 8 | 15 | 49 | 43 | 6 | 47 | |||||
| 9 | 36 | 13 | 7 | 16 | 34 | 45 | -11 | 46 | |||||
| 10 | 36 | 11 | 11 | 14 | 36 | 49 | -13 | 44 | |||||
| 11 | 36 | 8 | 14 | 14 | 38 | 52 | -14 | 38 | |||||
| 12 | 36 | 7 | 15 | 14 | 41 | 46 | -5 | 36 | |||||
| 13 | 36 | 7 | 12 | 17 | 47 | 68 | -21 | 33 | |||||
| 14 | 36 | 7 | 5 | 24 | 23 | 95 | -72 | 26 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103143.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123372.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103144.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115096.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120153.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123371.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103311.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115097.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123913.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103142.png)