Jamaica Premier League - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 21 | 8 | 8 | 78 | 41 | 37 | 71 | |||||
| 2 | 36 | 17 | 14 | 5 | 60 | 23 | 37 | 65 | |||||
| 3 | 37 | 16 | 14 | 7 | 50 | 34 | 16 | 62 | |||||
| 4 | 36 | 17 | 8 | 11 | 43 | 30 | 13 | 59 | |||||
| 5 | 37 | 13 | 17 | 7 | 48 | 33 | 15 | 56 | |||||
| 6 | 37 | 17 | 4 | 16 | 53 | 40 | 13 | 55 | |||||
| 7 | 37 | 14 | 8 | 15 | 51 | 44 | 7 | 50 | |||||
| 8 | 37 | 14 | 7 | 16 | 40 | 47 | -7 | 49 | |||||
| 9 | 37 | 13 | 9 | 15 | 40 | 44 | -4 | 48 | |||||
| 10 | 36 | 11 | 11 | 14 | 36 | 49 | -13 | 44 | |||||
| 11 | 37 | 9 | 14 | 14 | 39 | 52 | -13 | 41 | |||||
| 12 | 36 | 7 | 15 | 14 | 41 | 46 | -5 | 36 | |||||
| 13 | 37 | 8 | 12 | 17 | 51 | 71 | -20 | 36 | |||||
| 14 | 37 | 7 | 5 | 25 | 25 | 101 | -76 | 26 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103143.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123372.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103144.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115096.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120153.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103311.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123371.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115097.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123913.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103142.png)