Girabola ZAP - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 3 | 2 | 46 | 12 | 34 | 57 | |||||
| 2 | 23 | 14 | 5 | 4 | 40 | 24 | 16 | 47 | |||||
| 3 | 23 | 12 | 10 | 1 | 40 | 19 | 21 | 46 | |||||
| 4 | 23 | 10 | 4 | 9 | 29 | 24 | 5 | 34 | |||||
| 5 | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 22 | 7 | 33 | |||||
| 6 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 22 | 3 | 32 | |||||
| 7 | 23 | 9 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | 32 | |||||
| 8 | 23 | 7 | 10 | 6 | 18 | 17 | 1 | 31 | |||||
| 9 | 23 | 6 | 9 | 8 | 29 | 33 | -4 | 27 | |||||
| 10 | 23 | 8 | 3 | 12 | 21 | 32 | -11 | 27 | |||||
| 11 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 22 | -2 | 26 | |||||
| 12 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | 26 | |||||
| 13 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 27 | -5 | 26 | |||||
| 14 | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 31 | -11 | 22 | |||||
| 15 | 23 | 5 | 4 | 14 | 11 | 33 | -22 | 19 | |||||
| 16 | 23 | 4 | 3 | 16 | 20 | 36 | -16 | 15 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104516.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123852.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104515.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116551.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104521.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115088.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116549.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114482.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116550.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125876.png)