Fasofoot Ligue 1 - tabele 2026/2027
Reklama
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 | |||
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 15 | |||
3 | ![]() FocuSport FOC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | ||
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | |||
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |||
6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | |||
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |||
11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | |||
12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 | |||
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | |||
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 | |||
15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | |||
16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104976.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125478.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105622.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123336.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/113327.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115123.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120471.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/113330.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122952.png)