Division 1 ZEA - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 24 | 14 | 47 | |||||
| 2 | 23 | 13 | 5 | 5 | 40 | 28 | 12 | 44 | |||||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 21 | 28 | 43 | |||||
| 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 22 | 19 | 43 | |||||
| 5 | 22 | 13 | 4 | 5 | 31 | 15 | 16 | 43 | |||||
| 6 | 22 | 11 | 8 | 3 | 31 | 20 | 11 | 41 | |||||
| 7 | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 35 | 3 | 34 | |||||
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 | 33 | |||||
| 9 | 22 | 6 | 8 | 8 | 32 | 29 | 3 | 26 | |||||
| 10 | 23 | 6 | 4 | 13 | 33 | 44 | -11 | 22 | |||||
| 11 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 42 | -17 | 22 | |||||
| 12 | 22 | 6 | 1 | 15 | 27 | 42 | -15 | 19 | |||||
| 13 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 45 | -20 | 18 | |||||
| 14 | 23 | 4 | 5 | 14 | 27 | 41 | -14 | 17 | |||||
| 15 | 23 | 3 | 5 | 15 | 23 | 50 | -27 | 14 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116201.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118401.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115218.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115220.png)