Division 1 ZEA - tabele 2023/2024
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 24 | 6 | 1 | 57 | 25 | 32 | 78 | |||
2 | 31 | 20 | 4 | 7 | 51 | 23 | 28 | 64 | |||
3 | 31 | 17 | 12 | 2 | 51 | 16 | 35 | 63 | |||
4 | 31 | 14 | 8 | 9 | 49 | 38 | 11 | 50 | |||
5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 55 | 46 | 9 | 49 | |||
6 | 31 | 14 | 6 | 11 | 63 | 46 | 17 | 48 | |||
7 | 31 | 11 | 12 | 8 | 53 | 44 | 9 | 45 | |||
8 | 31 | 11 | 11 | 9 | 51 | 41 | 10 | 44 | |||
9 | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 32 | 7 | 43 | |||
10 | 31 | 11 | 8 | 12 | 45 | 60 | -15 | 41 | |||
11 | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 46 | -2 | 39 | |||
12 | 31 | 9 | 7 | 15 | 43 | 52 | -9 | 34 | |||
13 | 31 | 8 | 9 | 14 | 37 | 48 | -11 | 33 | |||
14 | 31 | 7 | 10 | 14 | 35 | 54 | -19 | 31 | |||
15 | 31 | 5 | 10 | 16 | 31 | 53 | -22 | 25 | |||
16 | 31 | 1 | 5 | 25 | 31 | 82 | -51 | 8 | |||
17 | 16 | 2 | 0 | 14 | 20 | 49 | -29 | 6 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116126.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115218.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116200.png)