Armenian Premier League - Tabela
Armenian Premier League / Sezon zasadniczy
14.05.2021
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 7 | 4 | 25 | 15 | 10 | 46 | |||||
| 2 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 20 | 15 | 41 | |||||
| 2 | 24 | 12 | 5 | 7 | 28 | 19 | 9 | 41 | |||||
| 4 | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 18 | 16 | 40 | |||||
| 5 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 17 | 15 | 38 | |||||
| 6 | 24 | 9 | 4 | 11 | 25 | 30 | -5 | 31 | |||||
| 7 | 24 | 6 | 7 | 11 | 20 | 18 | 2 | 25 | |||||
| 8 | 24 | 7 | 2 | 15 | 16 | 44 | -28 | 23 | |||||
| 9 | 24 | 2 | 7 | 15 | 19 | 53 | -34 | 13 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4854.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123258.png)