Antigua Premier League - tabele 2023/2024
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 69 | 14 | 55 | 49 | |||
2 | 18 | 16 | 1 | 1 | 63 | 15 | 48 | 49 | |||
3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 24 | 26 | 38 | |||
4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 26 | 16 | 33 | |||
5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 50 | -9 | 29 | |||
6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 28 | 4 | 26 | |||
7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 25 | |||
8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | 23 | |||
9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 22 | |||
10 | 18 | 4 | 6 | 8 | 29 | 40 | -11 | 18 | |||
11 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 41 | -19 | 15 | |||
12 | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 48 | -20 | 14 | |||
13 | 18 | 3 | 5 | 10 | 25 | 52 | -27 | 14 | |||
14 | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 | 35 | -15 | 13 | |||
15 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 52 | -32 | 11 | |||
16 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116251.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115469.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115471.png)