Antigua Premier League - tabele 2022/2023
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 67 | 14 | 53 | 48 | |||
2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | 16 | 48 | 46 | |||
3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 | 24 | 22 | 37 | |||
4 | 17 | 8 | 7 | 2 | 41 | 24 | 17 | 31 | |||
5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 44 | 10 | 29 | |||
6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 34 | -5 | 28 | |||
7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 32 | -3 | 25 | |||
8 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 34 | -7 | 25 | |||
9 | 18 | 8 | 1 | 9 | 30 | 40 | -10 | 25 | |||
10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 29 | 3 | 24 | |||
11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 42 | 0 | 24 | |||
12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 36 | -4 | 24 | |||
13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 23 | |||
14 | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 48 | -30 | 10 | |||
15 | 18 | 0 | 3 | 15 | 15 | 59 | -44 | 3 | |||
16 | 18 | 1 | 3 | 14 | 22 | 67 | -45 | 0 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116251.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115469.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115471.png)