Grand Prix Austrii 2. trening raport
MotoGP | Grand Prix Austrii
Red Bull Ring | 09.08.2019
Zakończone
2. trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.916 | |||
| 2 | 1:23.982 | |||
| 3 | 1:24.071 | |||
| 4 | 1:24.153 | |||
| 5 | 1:24.308 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
MotoGP1. trening
1
A. DoviziosoZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.916 | |||
| 2 | 1:23.982 | |||
| 3 | 1:24.071 | |||
| 4 | 1:24.153 | |||
| 5 | 1:24.308 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)