NBA - tabele 2025/2026
Konferencja Wschodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 43 | 14 | 75.4 | ||||
| 1 | 57 | 43 | 14 | 75.4 | ||||
| 2 | 58 | 38 | 20 | 65.5 | ||||
| 2 | 58 | 38 | 20 | 65.5 | ||||
| 3 | 59 | 37 | 22 | 62.7 | ||||
| 3 | 59 | 37 | 22 | 62.7 | ||||
| 4 | 60 | 37 | 23 | 61.7 | ||||
| 4 | 60 | 37 | 23 | 61.7 | ||||
| 5 | 59 | 34 | 25 | 57.6 | ||||
| 5 | 59 | 34 | 25 | 57.6 | ||||
| 6 | 58 | 32 | 26 | 55.2 | ||||
| 6 | 58 | 32 | 26 | 55.2 | ||||
| 7 | 57 | 31 | 26 | 54.4 | ||||
| 7 | 57 | 31 | 26 | 54.4 | ||||
| 8 | 59 | 31 | 28 | 52.5 | ||||
| 8 | 59 | 31 | 28 | 52.5 | ||||
| 9 | 60 | 29 | 31 | 48.3 | ||||
| 9 | 60 | 29 | 31 | 48.3 | ||||
| 10 | 59 | 28 | 31 | 47.5 | ||||
| 10 | 59 | 28 | 31 | 47.5 | ||||
| 11 | 57 | 26 | 31 | 45.6 | ||||
| 11 | 57 | 26 | 31 | 45.6 | ||||
| 12 | 59 | 24 | 35 | 40.7 | ||||
| 12 | 59 | 24 | 35 | 40.7 | ||||
| 13 | 57 | 16 | 41 | 28.1 | ||||
| 13 | 57 | 16 | 41 | 28.1 | ||||
| 14 | 57 | 15 | 42 | 26.3 | ||||
| 14 | 57 | 15 | 42 | 26.3 | ||||
| 15 | 59 | 15 | 44 | 25.4 | ||||
| 15 | 59 | 15 | 44 | 25.4 |
Konferencja Zachodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 75.0 | ||||
| 1 | 60 | 45 | 15 | 75.0 | ||||
| 2 | 58 | 42 | 16 | 72.4 | ||||
| 2 | 58 | 42 | 16 | 72.4 | ||||
| 3 | 57 | 36 | 21 | 63.2 | ||||
| 3 | 57 | 36 | 21 | 63.2 | ||||
| 4 | 59 | 37 | 22 | 62.7 | ||||
| 4 | 59 | 37 | 22 | 62.7 | ||||
| 5 | 59 | 36 | 23 | 61.0 | ||||
| 5 | 59 | 36 | 23 | 61.0 | ||||
| 6 | 57 | 34 | 23 | 59.6 | ||||
| 6 | 57 | 34 | 23 | 59.6 | ||||
| 7 | 59 | 33 | 26 | 55.9 | ||||
| 7 | 59 | 33 | 26 | 55.9 | ||||
| 8 | 59 | 31 | 28 | 52.5 | ||||
| 8 | 59 | 31 | 28 | 52.5 | ||||
| 9 | 59 | 28 | 31 | 47.5 | ||||
| 9 | 59 | 28 | 31 | 47.5 | ||||
| 10 | 57 | 27 | 30 | 47.4 | ||||
| 10 | 57 | 27 | 30 | 47.4 | ||||
| 11 | 57 | 21 | 36 | 36.8 | ||||
| 11 | 57 | 21 | 36 | 36.8 | ||||
| 12 | 57 | 21 | 36 | 36.8 | ||||
| 12 | 57 | 21 | 36 | 36.8 | ||||
| 13 | 58 | 18 | 40 | 31.0 | ||||
| 13 | 58 | 18 | 40 | 31.0 | ||||
| 14 | 59 | 17 | 42 | 28.8 | ||||
| 14 | 59 | 17 | 42 | 28.8 | ||||
| 15 | 60 | 13 | 47 | 21.7 | ||||
| 15 | 60 | 13 | 47 | 21.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10733.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10728.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10745.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10730.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10753.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10747.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10746.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10740.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10727.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11737.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10741.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10729.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10755.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10743.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10736.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22069.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10751.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10735.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10732.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10742.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10738.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10748.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10734.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10749.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10737.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10739.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10731.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10754.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10744.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10750.png)