BKT EuroCup - Tabela
BKT EuroCup / Pierwszy etap
Zagrzeb / 29.11.2011
Pierwszy etap - Grupa G
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 100.0 | ||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 100.0 | ||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/36549.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)