End 2openclose
| Kamień | Akcja | |
|---|---|---|
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) wykonuje zagranie draw (Rotacja wewnętrzna) / 4 Pkt. | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) dokonuje podwójnego wybicia (Rotacja wewnętrzna) / 2 Pkt. | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) wykonuje zagranie draw (Rotacja wewnętrzna) / 4 Pkt. | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) wykonuje dobicie (Rotacja zewnętrzna) / 2 Pkt. | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) wykonuje zagranie draw (Rotacja wewnętrzna) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) wykonuje zagranie draw (Rotacja wewnętrzna) / 3 Pkt. | + |
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) wykonuje zagranie draw (Rotacja zewnętrzna) / 4 Pkt. | + |
Statystyki zespołu
| Norwegia | Czechy | |
|---|---|---|
| 7 (86%) | Drawy | 7 (86%) |
| 1 (50%) | Wybicia | 1 (0%) |
| 3 (75%) | Rotacja wewnętrzna | 5 (80%) |
| 5 (85%) | Rotacja zewnętrzna | 3 (67%) |
| 8 (81%) | Prawidłowość rozgrywki | 8 (75%) |
| 76% | Prawidłowość turnieju | 69% |
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.

