End 7openclose
| Kamień | Akcja | |
|---|---|---|
| 7 | GALLANT Brett (CAN) wykonuje zagranie draw (Rotacja zewnętrzna) / 4 Pkt. | + |
| 6 | LILL Harri (EST) wykonuje wybicie (Rotacja zewnętrzna) / 2 Pkt. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) wykonuje zagranie draw (Rotacja zewnętrzna) / 3 Pkt. | + |
| 4 | LILL Harri (EST) dokonuje wybicia (Rotacja wewnętrzna) / 4 Pkt. | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) wykonuje zagranie draw (Rotacja zewnętrzna) / 4 Pkt. | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) wykonuje wick/miękkie czyszczenie (Rotacja wewnętrzna) / 0 Pkt. | + |
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) dokonuje wyrzutu do przodu (Rotacja wewnętrzna) / 4 Pkt. | + |
Statystyki zespołu
| Kanada | Estonia | |
|---|---|---|
| 25 (81%) | Drawy | 24 (73%) |
| 9 (36%) | Wybicia | 9 (78%) |
| 15 (72%) | Rotacja wewnętrzna | 13 (73%) |
| 19 (67%) | Rotacja zewnętrzna | 20 (75%) |
| 34 (69%) | Prawidłowość rozgrywki | 33 (74%) |
| 78% | Prawidłowość turnieju | 72% |
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.

