Zakończono
Wyniki
Status: Oficjalny
Wyniki
| miejsceRk | Nr | Zespół | Czas | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Niemcy 2 | 2:42.86 | + | |
| 2 | 2 | Niemcy 1 | 2:43.34 | + | |
| 3 | 3 | Niemcy 3 | 2:43.78 | + | |
| 4 | 7 | Szwajcaria 1 | 2:43.87 | + | |
| 5 | 6 | Włochy 1 | 2:43.96 | + | |
| =6 | 4 | Wielka Brytania 1 | 2:44.09 | + | |
| =6 | 8 | Szwajcaria 2 | 2:44.09 | + | |
| 8 | 9 | Korea Południowa 1 | 2:44.25 | + | |
| 9 | 5 | Austria 1 | 2:44.40 | + | |
| 10 | 13 | Łotwa 1 | 2:44.72 | + | |
| 11 | 11 | Stany Zjednoczone 1 | 2:44.83 | + | |
| 12 | 27 | Stany Zjednoczone 2 | 2:44.99 | + | |
| 13 | 15 | Szwajcaria 3 | 2:45.07 | + | |
| 14 | 24 | Rumunia 1 | 2:45.22 | + | |
| 15 | 25 | Chiny 1 | 2:45.23 | + | |
| 16 | 18 | Holandia 1 | 2:45.24 | + | |
| 17 | 10 | Kanada 1 | 2:45.25 | + | |
| 18 | 22 | Chiny 2 | 2:45.65 | + | |
| 19 | 17 | Brazylia 1 | 2:45.84 | + | |
| 20 | 14 | Kanada 2 | 2:45.87 | + | |
| =21 | 16 | Liechtenstein 1 | 2:46.02 | + | |
| =21 | 19 | Jamajka 1 | 2:46.02 | + | |
| 23 | 20 | Korea Południowa 2 | 2:46.45 | + | |
| - | 21 | Izrael 1 | DNS | + |
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.