Zakończono
Wyniki
Status: Oficjalny
Wyniki
| miejsceRk | Nr | Zespół | Czas | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Niemcy 2 | 53.91 | =RN | + |
| 2 | 2 | Niemcy 1 | 54.30 | =RN | + |
| 3 | 4 | Wielka Brytania 1 | 54.39 | + | |
| 4 | 8 | Szwajcaria 2 | 54.49 | + | |
| 5 | 3 | Niemcy 3 | 54.51 | + | |
| 6 | 7 | Szwajcaria 1 | 54.53 | + | |
| 7 | 6 | Włochy 1 | 54.55 | + | |
| =8 | 9 | Korea Południowa 1 | 54.60 | + | |
| =8 | 11 | Stany Zjednoczone 1 | 54.60 | + | |
| 10 | 13 | Łotwa 1 | 54.64 | + | |
| 11 | 10 | Kanada 1 | 54.72 | + | |
| 12 | 5 | Austria 1 | 54.80 | + | |
| 13 | 15 | Szwajcaria 3 | 54.99 | + | |
| 14 | 27 | Stany Zjednoczone 2 | 55.03 | + | |
| 15 | 17 | Brazylia 1 | 55.04 | + | |
| =16 | 24 | Rumunia 1 | 55.05 | + | |
| =16 | 25 | Chiny 1 | 55.05 | + | |
| 18 | 22 | Chiny 2 | 55.07 | + | |
| 19 | 16 | Liechtenstein 1 | 55.08 | + | |
| 20 | 18 | Holandia 1 | 55.09 | + | |
| 21 | 26 | Austria 2 | 55.14 | + | |
| 22 | 14 | Kanada 2 | 55.18 | + | |
| 23 | 19 | Jamajka 1 | 55.28 | + | |
| 24 | 20 | Korea Południowa 2 | 55.51 | + | |
| 25 | 21 | Izrael 1 | 55.53 | + | |
| 26 | 12 | Francja 1 | 55.59 | + | |
| 27 | 23 | Trynidad i Tobago 1 | 55.72 | + |
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.