Zakończono
Wyniki
Status: Oficjalny
Wyniki
| miejsceRk | Nr | Zespół | Czas | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Niemcy 2 | 1:48.61 | + | |
| 2 | 2 | Niemcy 1 | 1:49.04 | RN | + |
| 3 | 3 | Niemcy 3 | 1:49.20 | + | |
| 4 | 7 | Szwajcaria 1 | 1:49.32 | + | |
| 5 | 6 | Włochy 1 | 1:49.39 | + | |
| 6 | 8 | Szwajcaria 2 | 1:49.40 | + | |
| 7 | 4 | Wielka Brytania 1 | 1:49.43 | + | |
| 8 | 9 | Korea Południowa 1 | 1:49.50 | + | |
| 9 | 11 | Stany Zjednoczone 1 | 1:49.61 | + | |
| 10 | 5 | Austria 1 | 1:49.70 | + | |
| 11 | 13 | Łotwa 1 | 1:49.87 | + | |
| 12 | 27 | Stany Zjednoczone 2 | 1:50.02 | + | |
| 13 | 18 | Holandia 1 | 1:50.09 | + | |
| 14 | 10 | Kanada 1 | 1:50.14 | + | |
| 15 | 15 | Szwajcaria 3 | 1:50.15 | + | |
| 16 | 24 | Rumunia 1 | 1:50.17 | + | |
| 17 | 25 | Chiny 1 | 1:50.26 | + | |
| 18 | 22 | Chiny 2 | 1:50.43 | + | |
| 19 | 14 | Kanada 2 | 1:50.45 | + | |
| =20 | 16 | Liechtenstein 1 | 1:50.46 | + | |
| =20 | 17 | Brazylia 1 | 1:50.46 | + | |
| 22 | 19 | Jamajka 1 | 1:50.57 | + | |
| 23 | 20 | Korea Południowa 2 | 1:50.73 | + | |
| 24 | 21 | Izrael 1 | 1:51.16 | + | |
| - | 12 | Francja 1 | DNF | + | |
| - | 23 | Trynidad i Tobago 1 | DNF | + | |
| - | 26 | Austria 2 | DNF | + |
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.