Zakończono
Medaliści
- Złoto

- Srebro

- Brąz

Wyniki
Status: Oficjalny
Wyniki
| miejsceRk | Nr | Zespół | Czas | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Niemcy 2 | 3:37.57 | + | |
| 2 | 2 | Niemcy 1 | 3:38.14 | + | |
| 3 | 7 | Szwajcaria 1 | 3:38.64 | + | |
| 4 | 3 | Niemcy 3 | 3:38.68 | + | |
| 5 | 6 | Włochy 1 | 3:38.89 | + | |
| 6 | 8 | Szwajcaria 2 | 3:39.03 | + | |
| 7 | 4 | Wielka Brytania 1 | 3:39.12 | + | |
| 8 | 9 | Korea Południowa 1 | 3:39.24 | + | |
| 9 | 5 | Austria 1 | 3:39.30 | + | |
| 10 | 13 | Łotwa 1 | 3:39.72 | + | |
| 11 | 11 | Stany Zjednoczone 1 | 3:39.94 | + | |
| 12 | 27 | Stany Zjednoczone 2 | 3:40.06 | + | |
| 13 | 18 | Holandia 1 | 3:40.28 | + | |
| 14 | 10 | Kanada 1 | 3:40.29 | + | |
| 15 | 15 | Szwajcaria 3 | 3:40.33 | + | |
| 16 | 25 | Chiny 1 | 3:40.36 | + | |
| 17 | 24 | Rumunia 1 | 3:40.43 | + | |
| 18 | 22 | Chiny 2 | 3:40.87 | + | |
| 19 | 17 | Brazylia 1 | 3:41.14 | + | |
| 20 | 14 | Kanada 2 | 3:41.16 | + |
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.