Zakończono
Medaliści
- Złoto

- Srebro

- Brąz

Wyniki
Status: Oficjalny
Wyniki
| miejsceRk | Koszulka | Zespół | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francja | 1:04:15.5 | + |
| 2 | 2 | Włochy | 1:04:41.3 | + |
| 3 | 9 | Niemcy | 1:05:20.8 | + |
| 4 | 4 | Norwegia | 1:05:52.7 | + |
| 5 | 6 | Szwecja | 1:05:56.3 | + |
| 6 | 7 | Finlandia | 1:06:12.0 | + |
| 7 | 8 | Austria | 1:06:36.5 | + |
| 8 | 14 | Ukraina | 1:06:52.1 | + |
| 9 | 13 | Polska | 1:07:12.4 | + |
| 10 | 12 | Szwajcaria | 1:07:14.0 | + |
| 11 | 3 | Czechy | 1:07:17.2 | + |
| 12 | 17 | Łotwa | 1:07:28.5 | + |
| 13 | 10 | Słowenia | 1:07:40.9 | + |
| 14 | 5 | Stany Zjednoczone | 1:07:43.2 | + |
| 15 | 15 | Estonia | 1:07:45.3 | + |
| 16 | 21 | Bułgaria | 1:07:46.0 | + |
| 17 | 16 | Kanada | 1:08:37.1 | + |
| 18 | 20 | Belgia | 1:09:00.4 | + |
| 19 | 11 | Słowacja | 1:09:06.5 | + |
| 20 | 18 | Litwa | 1:11:29.1 | + |
| 21 | 19 | Kazachstan | LAP | + |
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.