| Dyscyplina sportowa | Łącznie Łącz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Biegi narciarskie | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| Biathlon | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| Kombinacja norweska | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Skoki narciarskie | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Narciarstwo dowolne | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Łyżwiarstwo szybkie | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Narciarstwo alpejskie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ostatnia aktualizacja
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.
/eurosport.tvn24.pl/d3images/ml/flags/m/nor.png)