Snowboard
| miejsce Rk | kraj | Łącznie Łącz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonia | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Korea Południowa | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Czechy | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Chiny | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Wielka Brytania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Nowa Zelandia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Włochy | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Bułgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Francja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zakończone konkurencje: 11 z 11
Ostatnia aktualizacja:
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.