Saneczkarstwo
| miejsce Rk | kraj | Łącznie Łącz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Włochy | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | Austria | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Łotwa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zakończone konkurencje: 5 z 5
Ostatnia aktualizacja:
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.