Narciarstwo dowolne
| miejsce Rk | kraj | Łącznie Łącz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stany Zjednoczone | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | Chiny | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Kanada | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | Australia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Norwegia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Szwajcaria | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | Włochy | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Niemcy | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Japonia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Francja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Wielka Brytania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Szwecja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zakończone konkurencje: 15 z 15
Ostatnia aktualizacja:
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.