Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022
| miejsce Rk | kraj | Łącznie Łącz. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Niemcy | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | Stany Zjednoczone | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 4 | Chiny | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 5 | Szwecja | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Holandia | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Szwajcaria | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 9 | Rosyjski Komitet Olimpijski | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 10 | Francja | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Kanada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Japonia | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 13 | Włochy | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | Korea Południowa | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Słowenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Nowa Zelandia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Węgry | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Czechy | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Słowacja | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Białoruś | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.