| Dyscyplina sportowa | Łącznie Łącz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Łyżwiarstwo szybkie | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Narciarstwo alpejskie | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Saneczkarstwo | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Short track | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Narciarstwo dowolne | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Biathlon | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Snowboard | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Biegi narciarskie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Łyżwiarstwo figurowe | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ostatnia aktualizacja
©MKOl 2026 Oficjalne wyniki dostarcza Deloitte. Pomiar czasu zarządzany przez Omega.
/eurosport.tvn24.pl/d3images/ml/flags/m/ita.png)